
Aplicações:
Aparelhos de Fax, Cortadores de Frios, Centrais Telefônicas, Mesas, Armários, etc.
![]()
Detalhes:
VENTOSA Nº1
| Carga estática por peça | 25 kg |
| Carga dinâmica por peça | 45 kg |
| Diâmetro | 40 mm |
| Altura | 20 mm |
| Altura da borracha + parafuso | 45 mm |
| Dureza da borracha | 45 shores A |
| Parafusos de ajuste | 1/4", 5/16" |
VENTOSA Nº2
| Carga estática por peça | 40 kg |
| Carga dinâmica por peça | 100 kg |
| Diâmetro | 60 mm |
| Altura | 35 mm |
| Altura da borracha + parafuso | 60 mm |
| Dureza da borracha | 50 shores A |
| Parafusos de ajuste | 5/16”, 3/8” |
VENTOSA Nº3
| Carga estática por peça | 60 kg |
| Carga dinâmica por peça | 100 kg |
| Diâmetro | 80 mm |
| Altura | 40 mm |
| Altura da borracha + parafuso | 75 mm |
| Dureza da borracha | 50 shores A |
| Parafusos de ajuste | 3/8", 1/2" |
Desenhos Técnicos:
| REFERÊNCIA | CAPACIDADE INDIVIDUAL | "A" | "B" | "C" | "D" |
| VENTOSA I | 25 KG | 40 mm | 20 mm | 45 mm | 1/4" - 5/16 |
| VENTOSA II | 40 KG | 60 mm | 35 mm | 60 mm | 5/16" - 3/8" |
| VENTOSA III | 60 KG | 80 mm | 40 mm | 75 mm | 3/8" - 1/2" |
<< voltar











